Hartă Clasament

Mistăr Zen

Mistăr Zen
Puncte:1.184.369
Loc:46
Inamici învinşi: 3.314.939 (140.)
Trib: MnT?


Sate (156) Coordonate Puncte
001 | Mistăr Zen
568|528 10.000
002 | RoJocker
570|529 10.000
003 | Katherine
560|524 10.000
004 | Alice in Wonderland
561|516 10.000
005 | Akatsuki
571|522 10.000
006 | Diablo
586|520 10.000
007 | Vibe it up
588|505 10.000
008 | Raiden Shogun
564|511 10.000
009 | Makoto
542|469 10.000
010 | Khaenri'ah
599|539 10.000
011 | Inazuma
520|429 10.000
012 | Enkanomiya
585|518 10.000
013 | In Time
519|425 10.000
014 | The Knave
518|427 10.000
015 | Maybe Next Time?
523|435 10.000
016 | Ei
569|522 10.000
017 | Valhalla
575|521 10.000
018 | Snezhnaya
528|418 10.000
019 | The Chasm
573|520 10.000
020 | Tyvat
492|462 10.000
021 | Celestia
492|463 10.000
022 | Solo Leveling
498|422 10.000
023 | Patraulea
521|422 10.000
024 | Natlan
589|509 10.000
025 | Alucard
533|570 10.000
026 | Irminsul
585|504 10.000
027 | Orobashi
585|507 10.000
028 | Asgard
591|498 10.000
029 | Tsaritsa
586|497 10.000
030 | Themyscira
569|506 10.000
031 | Mondstadt
506|491 10.000
032 | Legacy
581|475 10.000
033 | Liyue
596|467 10.000
034 | Lucifer Morningstar
568|470 10.000
035 | Fontaine
594|467 10.000
036 | Rimuru
581|462 10.000
037 | Winterfell
593|466 10.000
038 | Dragonspine
620|467 10.000
039 | Westeros
592|471 10.000
040 | Minas Tirith
575|519 10.000
041 | Erebor
606|454 10.000
042 | Isengard
596|470 10.000
043 | House Targaryen
592|466 10.000
044 | Gondor
589|478 10.000
045 | Mordor
593|467 10.000
046 | Hose Stark
608|472 10.000
047 | Izanagi
597|466 10.000
048 | Izanami
597|467 10.000
049 | Skyfall
608|471 10.000
050 | Ishtar
517|496 10.000
051 | Hestia
568|498 10.000
052 | Freya
571|497 10.000
053 | Zeus
557|539 10.000
054 | Nidavellir
516|485 10.000
055 | Rogue
599|536 10.000
056 | Igris
494|554 10.000
057 | Beru
497|554 10.000
058 | Bellion
499|553 10.000
059 | Prometheus
545|525 10.000
060 | Takemikazuchi
569|512 10.000
061 | Dune
585|570 10.000
062 | House Atreides
579|465 10.000
063 | House Harkonnen
487|420 10.000
064 | House Corrino
579|515 10.000
065 | Muad'Dib
586|531 10.000
066 | The Starry Night
560|520 10.000
067 | Yggdrasil
548|520 10.000
068 | Ragnarok
548|519 10.000
069 | Carrera
587|533 10.000
070 | Testarossa
611|486 10.000
071 | Ultima
550|518 10.000
072 | Veldanava
547|519 10.000
073 | Ciel
598|463 10.000
074 | Yakuza
585|526 10.000
075 | Jack Sparrow
596|533 10.000
076 | Blade Runner 2049
616|512 10.000
077 | Skydive
572|548 10.000
078 | Selene
602|522 10.000
079 | Katana
569|549 10.000
080 | Tusk
496|555 10.000
081 | Nightmare
559|498 10.000
082 | Darkness
611|519 7.835
083 | Stormterror
595|570 10.000
084 | Eternal Oasis
599|575 10.000
085 | Bound
615|489 9.755
086 | Cosa Nostra
616|489 10.000
087 | Valyria
612|516 8.313
088 | Phoenix
619|522 7.280
089 | Eden
634|497 6.528
090 | Spectral
605|557 10.000
091 | Hogwarts
609|554 10.000
092 | Hypnotise
631|471 6.009
093 | Herodot
612|565 5.352
094 | Priku
598|537 7.460
095 | Loco Dice
618|528 6.442
096 | Solomun
617|528 7.167
097 | Cadenza Vagabundos
551|570 8.354
098 | Luciano
618|555 5.593
099 | Richie Hawtin
465|545 10.000
100 | Valentino Kanzyani
615|570 5.751
Arată restul de 56 sate
Profil
Profilul
Text personal

In the darkest night,
Waiting for the moon to shine!


Realizări de victorie
Tribul câștigător

Ai învins pe Lumea 48 cu tribul tău The Dark Dream Team.

 
Realizări în alte lumi
Lumea 48